empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927783482 sell 8.00 EURUSD 02 Мая 2025 16:06 1.1326 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.1303 184.00
#927783412 buy 8.00 USDCHF 02 Мая 2025 16:00 0.8273 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 0.8267 -58.06
#927783410 buy 8.00 USDCAD 02 Мая 2025 16:00 1.3827 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3816 -63.69
#927783397 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 16:00 1.3290 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 210.00
#927783332 buy 0.50 USDCHF 02 Мая 2025 15:57 0.8270 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 0.8267 -1.81
#927783326 buy 0.50 USDCAD 02 Мая 2025 15:57 1.3827 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3816 -3.98
Показать больше
266.46 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish