empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927781241 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 13:47 1.3288 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 190.00
#927781235 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 13:47 1.3288 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 190.00
#927773339 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:20 193.02 0.00 0.00 02 Мая 2025 13:47 192.43 407.43
#927773336 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:20 193.02 0.00 0.00 02 Мая 2025 13:47 192.45 393.60
#927773334 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:20 193.01 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.40 420.72
#927773333 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:20 193.01 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.40 420.72
#927773331 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:19 193.01 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.40 420.72
#927773329 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:19 193.01 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.40 420.72
#927773327 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:19 193.01 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.40 420.72
Показать больше
3284.63 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок